Das Batterieüberwachungssystem für Zentralbatterieanlagen und USV-Systeme.
Überwacht und speichert zusatzleitungslos Spannung und Temperatur.
Batteriezustände erfassen und protokollieren – einfach, kompakt und kostensparend.
Systemeigenschaften: Überwachter Batterietyp | Bleiakkumulatoren mit 12V Blockspannung (nominell) |
---|---|
Systemeigenschaften: Maximale Systemspannung | 800V DC |
Systemeigenschaften: Spannungs-Messbereich (-Genauigkeit) | 9.0V…16.0V (±0.1V) |
Systemeigenschaften: Unterstützte Sensoranzahl | maximal 160 BAT-LOGG® Sensor-Module |
Systemeigenschaften: Messwerte | Batteriespannung |
Systemeigenschaften: Messhäufigkeit | ca. alle 15-20 Sekunden |
Interface: Betriebsspannung | 216V DC oder 230V AC (nominell) |
Interface: Unterstützte Batterieanzahl | maximal 160 BAT-LOGG® Sensor-Module |
Interface: Schnittstellen | 2 serielle Kommunikationsschnittstellen zum Datenaustausch |
Interface: LED-Anzeigen | Sammelstörung (rot) |
Interface: Abmessungen (B x H x T) | 157mm x 85mm x 60mm |
Interface: Anforderungen an den Einbauort | Verschmutzungsgrad 1 nach EN 50178 bei Systemspannungen > 216 V DC (nominell) ist eine zusätzliche Schutzabdeckung erforderlich |
Sensor: Betriebsspannung | 12V nominell an Bleiakkumulator |
Sensor: LED-Anzeige | essaktivität + Batteriespannung 5) |
Sensor: Abmessungen (B x H x T) | 54mm x 54mm x 15mm |
Sensor: Schutzart nach DIN EN 60529 | IP 40 |
Sensor: Schutzklasse nach DIN EN 61140 | II |
Sensor: Gehäusematerial-Brennbarkeit nach UL94 | V-0 |
Sensor: Mittlere Stromaufnahme | < 0,2mA (1,76Ah/Jahr) |
Sensor: Anschlusskabel | Doppelt isoliertes, kurzschlusssicheres Kabel, Länge ca. 28cm 8) |
Sensor: Anschluss / Montage | Anschluss an Batteriepole mit 6mm Faston-Steckkontakten 6) |
Sensor: Anforderungen an den Einbauort | Verschmutzungsgrad 1 oder 2 nach EN 50178 |
Hermann Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH
Am Schellberg 15
41516 Grevenbroich
Kontaktdaten
02131-34487-0
info@maasewers.de